Empresa | Fecha |
Vital - Can y Com & Log | mar-25 |
Coral Consultoría en Energía S.A. | dic-24 |
Compañía de alimento C.ALI S.A. (Grupo Motta)
|
dic-24 |
Eittor S.A. | nov-24 |
Bramix S.R.L. | oct-24 |
Trecar S.R.L. | oct-24 |
Fermosa BioSiderurgica | sep-24 |
Ferretera Central JT S.R.L. | sep-24 |
Lacteos La Delfina S.A. | sep-24 |
Gomez Rocco y Cía S.R.L. | jul-24 |
Casiraghi Hnos. | mar-24 |
Fidulac S.A. | sep-23 |
Biofarma | ago-23 |
Del Fabro Hnos | jul-23 |
Frigorífico de Aves Soychú | jun-23 |
Consorcio Puerto Regional Mar del Plata | may-23 |
Asociación Bancaria SEB | abr-23 |
Quebracho Blanco | mar-22 |
Dos Ríos S.A.A.I. | ene-22 |
Plastiandino S.A. | oct-21 |
Pedrolga S.R.L. | sep-21 |
Viña Las Perdices S.A. | jul-21 |
Tassaroli S.A. | jul-21 |
Total Energies Argentina | jun-18 |
Mazalosa S.A. | mar-18 |
Valentín Bianchi S.A.C.I.F. | dic-17 |
Crucero del Norte S.R.L. | ago-17 |
F. F. Nueva Villa del Plata | 2018 al 2023 |
YPF S.A. | 2015 al 2019 |
Sonne S.R.L. (Pelopincho) | |
Prodismo S.R.L. | |
Intercargo S.A.C. |